- Test podstawowy
- Test specjalistyczny wziewny
- Test pyłkowy
- Test barwników i konserwantów
- Test identyfikacyjny
Pamiętaj – alergia jest do wyleczenia !
Test barwniki, konserwanty |
|||
BARWNIKI | |||
E 102 Tartrazyna | |||
E 104 Żółcień chinolinowa | |||
E 110 Żółcień pomarańczowa | |||
E 120 Koszelina | |||
E 122 Azorubina | |||
E 123 Amarant | |||
E 124 Czerwień koszenilowa | |||
E 127 Erytozyna | |||
E 132 Indygotyna | |||
E 133 Błekit brylantowy | |||
E 151 Czerń brylantowa | |||
Mix żółty (E 104, 110, 124) | |||
Mix czerwony (E 123, 132) | |||
Mix brązowy (E 104, 124, 127, 132) | |||
EMULGATORY | |||
E 322 Lecytyna S | |||
E 322 lecytyna D | |||
E 338 Kwas ortofosforowy | |||
E 339 b Ortofosforan dwusodowy | |||
E 340 a Ortofosforan jednopotasowy | |||
E 340 b Ortofosforan dwupotasowy | |||
E 340 c Ortofosforan trójpotasowy | |||
E 341 c Ortofosforan trójwapniowy | |||
E 421 Guar gum | |||
E 450 Pirofosforan pięciosodowy | |||
E 450 a Pirofosforan pięciosodowy | |||
E 450 c Trójfosforan pięciosodowy | |||
E 621 Glutaminian sodu | |||
E 622 Glutaminian potasu | |||
E 623 Glutaminian wapnia | |||
E 623 Glutaminian wapnia | |||
KONSERWANTY | |||
E 200 Kwas sorbowy | |||
E 202 Sorbinian potasu | |||
E 210 Kwas benzoesowy | |||
E 211 Benzoesan sodu | |||
E 212 Benzoesan potasu | |||
E 214 Ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego | |||
E 216 Propyl PBH | |||
E 218 Methyl PHB | |||
Cathon – CG | |||
E 220 Sulphur dioxide | |||
E 221 Sodium sulphite | |||
E 223 Sodium disulphite | |||
E 224 Potassium disulphite | |||
E 230 Biphenyl | |||
E 233 Thiabendazol | |||
E 249 Potassium nitrite | |||
E 250 Sodium nitrite | |||
E 251 Sodium nitrite | |||
E 251 Potassium nitrite | |||
INNE | |||
Acetyl salicylic | |||
Quinine | |||
Guma arabska | |||
Sodium fluoride | |||
Phenol | |||
Procaine | |||
Salicylic acid | |||
Sulphadiazine | |||
Sulphaguanidine | |||
Argal acid | |||
Citric acid | |||
ZAPACHY | |||
Jabłko | |||
Morelowy | |||
Bananowy | |||
Wisniowy | |||
Cinnammic aldehyde flavour | |||
Coca-cola | |||
Eugenol | |||
Herb flavour | |||
Cytrynowy | |||
Pomarańczowy | |||
Gruszkowy | |||
Malinowy | |||
Rumowy | |||
Truskawkowy | |||
Waniliowy | |||
PRZECIWUTLENIACZE | |||
E 310 propylu | |||
E 312 galusan dodecylu | |||
E 320 butylo-hydroksytoulen / BHA | |||
E 321 butylo-hydroksytoulen / BHT | |||
SŁODZIKI | |||
Aspartan | |||
Kwas cykloheksylosulfamowy | |||
Sacharyna | |||
Fructose Latose | |||
Mannitol | |||
Sorbitol |